Z
ZAYMIGO
Место 9 · рейтинг 61.3 / 100
ООО «Займиго МКК». Данные собраны из предоставленной базы и требуют проверки на официальном сайте перед оформлением.
Реестр: 651303322004222СРО: «МиР»Статус: действующая на 05.08.2026
Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Если вы переходите к оформлению, изучите все условия займа на официальном сайте МФО.
Перейти на сайт МФОПродукты
Идентификация
| Параметр | Значение | Источник в базе |
|---|
| Бренд | Займиго / ZAYMIGO | Главная страница |
| Юрлицо | ООО «Займиго МКК» | Контактная информация |
| ИНН | 5260355389 | Контактная информация |
| ОГРН | 1135260005363 | Контактная информация |
| СРО | «МиР» | Контактная информация |
| Сайт | zaymigo.ru | Главная страница |
| Номер в реестре МФО | 651303322004222 WEB | Госреестр МФО Банка России, ред. 05.08.2026 |
| Дата внесения в реестр | 07.11.2013 WEB | Госреестр МФО Банка России, ред. 05.08.2026 |
| Вид организации | Микрокредитная компания WEB | Госреестр МФО Банка России, ред. 05.08.2026 |
| Статус в реестре | действующая на 05.08.2026 WEB | Госреестр МФО Банка России, ред. 05.08.2026 |
Требования
| Параметр | Значение | Источник в базе |
|---|
| Документы | действующий паспорт РФ и номер телефона для SMS-кода | Главная страница |
| Кредитная история | заём доступен и при отсутствии записей в КИ; анализируется при каждом новом займе | Вопросы и ответы |
| Возраст мин | — ПРОБЕЛ | — |
Оформление
| Параметр | Значение | Источник в базе |
|---|
| Каналы | сайт, мобильное приложение | Вопросы и ответы |
| Срок оформления | около 10 минут | Главная страница |
| Подпись | SMS-код | Главная страница |
Выдача
| Параметр | Значение | Источник в базе |
|---|
| Банковская карта: Доступность | да, только именная карта банка РФ | Вопросы и ответы |
| Ошибочные реквизиты | средства возвращаются банком на счёт компании в течение 14 дней | Вопросы и ответы |
Погашение
| Параметр | Значение | Источник в базе |
|---|
| Личный кабинет: Доступность | да, банковской картой | Вопросы и ответы |
| Почта России: Доступность | да, в почтовых отделениях | Вопросы и ответы |
| Досрочное: Комиссия | нет | Вопросы и ответы |
| Продление: Доступность | да, в личном кабинете или приложении | Вопросы и ответы |
| Продление: Выгода | дешевле, чем неустойка | Вопросы и ответы |
Просрочка
| Параметр | Значение | Источник в базе |
|---|
| Передача в БКИ | с 1-го дня выхода договора на просроченную задолженность | Вопросы и ответы |
| Отмена льготной ставки | при просрочке льготная ставка отменяется, проценты пересчитываются по ставке по умолчанию за весь период | Вопросы и ответы |
| Порог пересчёта | просрочка более 1 дня | Вопросы и ответы |
| Восстановление лимита | сразу при погашении в срок или просрочке до 20 дней; через 7 дней при просрочке свыше 20 дней | Вопросы и ответы |
| Мошенничество | предусмотрен порядок оспаривания займа, оформленного по чужим паспортным данным, с талоном-уведомлением из полиции | Вопросы и ответы |