З
Займер
Место 39 · рейтинг 49.0 / 100
ПАО МКК «Займер». Данные собраны из предоставленной базы и требуют проверки на официальном сайте перед оформлением.
Реестр: 651303532004088СРО: «МиР»Статус: действующая на 05.08.2026
Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Если вы переходите к оформлению, изучите все условия займа на официальном сайте МФО.
Перейти на сайт МФОПродукты
Идентификация
| Параметр | Значение | Источник в базе |
|---|
| Бренд | Займер / Робот Займер | Главная страница |
| Юрлицо | ПАО МКК «Займер» | Главная страница |
| ИНН | 5406836941 | Главная страница |
| ОГРН | 1235400049356 | Главная страница |
| СРО | «МиР» | Главная страница |
| Сайт | zaymer.ru | Главная страница |
| Номер в реестре МФО | 651303532004088 WEB | Госреестр МФО Банка России, ред. 05.08.2026 |
| Дата внесения в реестр | 11.10.2013 WEB | Госреестр МФО Банка России, ред. 05.08.2026 |
| Вид организации | Микрокредитная компания WEB | Госреестр МФО Банка России, ред. 05.08.2026 |
| Статус в реестре | действующая на 05.08.2026 WEB | Госреестр МФО Банка России, ред. 05.08.2026 |
Требования
| Параметр | Значение | Источник в базе |
|---|
| Возраст мин | 18 лет | Главная страница |
| Гражданство | РФ | Главная страница |
| Документы | паспорт РФ, действующий номер телефона, банковская карта на имя заёмщика | Главная страница |
| Кредитная история | принимаются заявки с плохой КИ | Главная страница |
Оформление
| Параметр | Значение | Источник в базе |
|---|
| Скоринг | полностью автоматическое решение («робот Займер») | Главная страница |
Выдача
| Параметр | Значение | Источник в базе |
|---|
| Банковская карта: Срок зачисления мин | 1 минута | Главная страница |
| Банковская карта: Срок зачисления макс | 5 минут | Главная страница |
| СБП: Доступность | да | Как получить заем через СБП |
| Банковский счёт: Срок зачисления | в течение дня | Главная страница |
| Иные способы: Срок зачисления макс | 1 день | Главная страница |
| Верификация карты | блокировка небольшой суммы с моментальным возвратом | Как получить заём |
Погашение
| Параметр | Значение | Источник в базе |
|---|
| Банковская карта: Доступность | да | Погашение картой |
| Терминалы Элекснет: Доступность | да | Главная страница |
| Продление: Доступность | да | Главная страница |
Просрочка
| Параметр | Значение | Источник в базе |
|---|
| Неустойка | 20 % годовых от суммы займа | Главная страница |
| Предельная переплата | 100 % от суммы займа (проценты и пеня) | Главная страница |