P
Platiza
Место 6 · рейтинг 67.3 / 100
ООО МКК «Мани Мен» (ранее МКК «Платиза.ру» (ООО)). Данные собраны из предоставленной базы и требуют проверки на официальном сайте перед оформлением.
Реестр: 651203045001237СРО: «МиР»Статус: действующая на 05.08.2026
Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Если вы переходите к оформлению, изучите все условия займа на официальном сайте МФО.
Перейти на сайт МФОПродукты
Идентификация
| Параметр | Значение | Источник в базе |
|---|
| Бренд | Platiza | Главная страница |
| Юрлицо | ООО МКК «Мани Мен» (ранее МКК «Платиза.ру» (ООО)) | Главная страница |
| ИНН | 7705974076 | Главная страница |
| ОГРН | 5117746058172 | Главная страница |
| СРО | «МиР» | Главная страница |
| Сайт | platiza.ru | Главная страница |
| Связанное юрлицо | группа Мани Мен: адрес и часть почтовых ящиков совпадают с ООО МФК «Мани Мен» (MoneyMan) ПРОВЕРИТЬ | Главная страница |
| Номер в реестре МФО | 651203045001237 WEB | Госреестр МФО Банка России, ред. 05.08.2026 |
| Дата внесения в реестр | 15.03.2012 WEB | Госреестр МФО Банка России, ред. 05.08.2026 |
| Вид организации | Микрокредитная компания WEB | Госреестр МФО Банка России, ред. 05.08.2026 |
| Статус в реестре | действующая на 05.08.2026 WEB | Госреестр МФО Банка России, ред. 05.08.2026 |
| Наименование в реестре | ООО МКК «МАНИ МЕН» — подтверждает переход бренда Platiza в группу Мани Мен WEB | Госреестр МФО Банка России, ред. 05.08.2026 |
Требования
| Параметр | Значение | Источник в базе |
|---|
| Возраст мин | 18 лет | Главная страница |
| Возраст макс | 65 лет | Главная страница |
| Гражданство | РФ | Главная страница |
| Документы | паспорт РФ и мобильный телефон; без справок и поручителей | Главная страница |
| Кредитная история | плохая КИ не означает автоматический отказ | Главная страница |
Оформление
| Параметр | Значение | Источник в базе |
|---|
| Каналы | сайт, личный кабинет, мобильное приложение | Главная страница |
| Срок рассмотрения макс | 1 минута | Главная страница |
| Режим | круглосуточно | Главная страница |
Выдача
| Параметр | Значение | Источник в базе |
|---|
| Банковская карта: Доступность | да | Главная страница |
| Виртуальный кошелёк: Доступность | да | Вопросы и ответы |
Погашение
| Параметр | Значение | Источник в базе |
|---|
| Личный кабинет: Комиссия | нет | Главная страница |
| Мобильное приложение: Комиссия | нет | Главная страница |
| СБП: Доступность | да | Погасить займ |
| Наличные: Доступность | да | Погасить займ |
| Виртуальный кошелёк: Доступность | да | Вопросы и ответы |
| Досрочное: Доступность | да, в любой момент без штрафов (151-ФЗ) | Главная страница |
| Досрочное: Условия | проценты только за фактический срок пользования | Главная страница |
| Продление: Доступность | да | Вопросы и ответы |
Просрочка
| Параметр | Значение | Источник в базе |
|---|
| Неустойка | 0,1 % в день от суммы долга (не более, 151-ФЗ) | Главная страница |
| Предельная переплата | 100 % от суммы займа (545-ФЗ, с 01.04.2026) | Главная страница |
| Взыскание | возможна передача коллекторам и продажа задолженности | Вопросы и ответы |