Д
Дополучкино
Место 28 · рейтинг 53.3 / 100
ООО МКК «Дополучкино». Данные собраны из предоставленной базы и требуют проверки на официальном сайте перед оформлением.
Реестр: 001503322007247СРО: «МиР»Статус: действующая на 05.08.2026
Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Если вы переходите к оформлению, изучите все условия займа на официальном сайте МФО.
Перейти на сайт МФОПродукты
Идентификация
| Параметр | Значение | Источник в базе |
|---|
| Бренд | Дополучкино | Главная страница |
| Юрлицо | ООО МКК «Дополучкино» | Главная страница |
| ИНН | 5260411315 | Главная страница |
| ОГРН | 1155260008078 | Главная страница |
| СРО | «МиР» | Главная страница |
| Сайт | dopoluchkino.ru | Главная страница |
| Номер в реестре МФО | 001503322007247 WEB | Госреестр МФО Банка России, ред. 05.08.2026 |
| Дата внесения в реестр | 02.12.2015 WEB | Госреестр МФО Банка России, ред. 05.08.2026 |
| Вид организации | Микрокредитная компания WEB | Госреестр МФО Банка России, ред. 05.08.2026 |
| Статус в реестре | действующая на 05.08.2026 WEB | Госреестр МФО Банка России, ред. 05.08.2026 |
Требования
| Параметр | Значение | Источник в базе |
|---|
| Возраст мин | 18 лет | Главная страница |
| Гражданство | РФ | Часто задаваемые вопросы |
| Документы | паспорт РФ, СНИЛС | Главная страница |
| Документы дополнительные | мобильный телефон, электронная почта, именная карта Visa, Mastercard, Maestro или МИР | Часто задаваемые вопросы |
| Кредитная история | рассматриваются заявки с погрешностями в КИ | Главная страница |
Выдача
| Параметр | Значение | Источник в базе |
|---|
| Банковская карта: Срок зачисления | несколько минут; при поддержке моментального зачисления — сразу | Главная страница |
| Увеличение лимита | размер лимита увеличивается для добросовестных клиентов | Как вернуть |
Погашение
| Параметр | Значение | Источник в базе |
|---|
| Банковская карта: Доступность | да | Как вернуть |
| Терминалы Элекснет: Комиссия | нет при оплате наличными; сеть в 74 регионах | Как вернуть |
| Отделение банка наличными: Доступность | да | Как вернуть |
| Банковский перевод: Срок зачисления мин | 1 рабочий день | Часто задаваемые вопросы |
| Банковский перевод: Срок зачисления макс | 5 рабочих дней | Часто задаваемые вопросы |
| Досрочное: Доступность | да | Часто задаваемые вопросы |
| Продление: Доступность | да, рекомендуется во избежание штрафов | Главная страница |
| Крайний срок платежа | до 20:00 МСК | Часто задаваемые вопросы |
Просрочка
| Параметр | Значение | Источник в базе |
|---|
| Предельная переплата | 100 % от суммы займа (проценты и пеня) | Главная страница |
| Взыскание | применяются методы, предусмотренные законодательством РФ | Главная страница |