C
Creditter
Место 38 · рейтинг 49.0 / 100
ООО МКК «Кредиттер». Данные собраны из предоставленной базы и требуют проверки на официальном сайте перед оформлением.
Реестр: 2503045010140СРО: Союз «Микрофинансовый Альянс «Институты развития малого и среднего бизнеса»Статус: действующая на 05.08.2026
Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Если вы переходите к оформлению, изучите все условия займа на официальном сайте МФО.
Перейти на сайт МФОПродукты
Идентификация
| Параметр | Значение | Источник в базе |
|---|
| Бренд | Creditter / Кредиттер | Главная страница |
| Юрлицо | ООО МКК «Кредиттер» | Вопрос-ответ |
| ИНН | 9723246796 | Вопрос-ответ |
| ОГРН | 1257700015341 | Вопрос-ответ |
| Номер в реестре МФО | 2503045010140 | Вопрос-ответ |
| Дата внесения в реестр | 05.06.2025 | Вопрос-ответ |
| СРО | Союз «Микрофинансовый Альянс «Институты развития малого и среднего бизнеса» | Вопрос-ответ |
| Сайт | creditter.ru | Главная страница |
| Связанное юрлицо | ООО МКК «Кредитнау» — упоминается в материалах ПРОВЕРИТЬ | Вопрос-ответ |
| Статус в реестре | действующая на 05.08.2026 WEB | Госреестр МФО Банка России, ред. 05.08.2026 |
Требования
| Параметр | Значение | Источник в базе |
|---|
| Возраст мин | 21 лет | Вопрос-ответ |
| Возраст макс | 70 лет | Вопрос-ответ |
| Гражданство | РФ | Вопрос-ответ |
| Документы | паспорт РФ; фотографии документов не требуются, достаточно паспортных данных | Главная страница |
| Кредитная история | рассматривается любая | Вопрос-ответ |
| Стоп-фактор | связи с терроризмом и угрозами обществу; судимость сама по себе не препятствие при хорошей КИ | Вопрос-ответ |
Оформление
| Параметр | Значение | Источник в базе |
|---|
| Каналы | сайт, мобильный телефон с доступом в интернет, мобильное приложение | Вопрос-ответ |
| Скоринг | автоматическое рассмотрение (заявлен ИИ-скоринг) | Главная страница |
Выдача
| Параметр | Значение | Источник в базе |
|---|
| Банковская карта: Доступность | да | Главная страница |
Погашение
| Параметр | Значение | Источник в базе |
|---|
| Продление: Доступность | да, срок выбирается в личном кабинете | Как вернуть деньги |
| Продление: Условия | оплачиваются только проценты, начисленные сверх суммы займа | Как вернуть деньги |
| Досрочное: Доступность | да | Вопрос-ответ |
Просрочка
| Параметр | Значение | Источник в базе |
|---|
| Неустойка | 20 % годовых | Вопрос-ответ |
| Передача в БКИ | да, АО «НБКИ»; оспаривание через заявление субъекта кредитной истории на [email protected] | Вопрос-ответ |
| Аннулирование договора | при аннулировании прекращается обработка ПДн и сведения о займе удаляются из КИ | Вопрос-ответ |